Biển và phát triển kinh tế biển Việt Nam: Quá khứ, hiện tại và tương lai
Authors: | Vũ, Văn Phái |
Keywords: | Kinh tế biển Việt Nam |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | H. : ĐHQGHN |
Abstract: | Hiện nay, Việt Nam có 28 đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển với tổng chiều dài đường bờ là 3.670km [2]. Con số này khác nhiều với số liệu được g hi t rong c ác v ăn l iệu của nước ta từ trước đến nay là 3.260km. Còn theo CIA World Factbook [9], đường bờ biển Việt Nam có chiều dài là 3.444km (xếp thứ 32 trong số 156 quốc gia và vùng lãnh thổ có biển). Với các giá trị này, tỷ lệ chiều dài đường bờ biển s o v ới diện tích theo số liệu thứ nhất là 11,144m/km2, theo số liệu thứ 2 là 10,458m/km2, còn số liệu thứ 3 là 9,90m/km2, nghĩa là trung bình khoảng 1km/100km2. Trong khi, giá trị này trung bình cho toàn thế giới là 5,25m/km2, nghĩa là khoảng 0,5km/km2. Toàn bộ chiều dài đường bờ này hầu như làm ranh giới phía tây của Biển Đông. Theo Bách khoa toàn thư Địa lý Xô viết [8], Biển Đông có diện tích là 3.537.000km2 (đứng thứ tư trong số 61 biển quan trọng của thế giới - sau biển Philippines: 5.726.000km2, biển Ả Rập: 4.832.000km2 và biển Ô Khốt: 4.068.000km2). |
Description: | 15 tr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20893 |
Nhận xét
Đăng nhận xét